La password verrà inviata via e-mail
Assicurare l’immobile è diventato più conveniente. I premi che coprono dalle catastrofi sono infatti diventati deducibili
Anche se l’80% della popolazione ha una casa di proprietà, la percentuale di immobili assicurati in Italia è molto bassa.
Secondo una rilevazione presentata da Ania a fine 2017 tra polizze multirischio, quelle individuali del solo incendio e le cosiddette globali fabbricati (i contratti normalmente sottoscritti dai condomini) sono attivi 8,7 milioni di contratti, con somme assicurate pari a poco più di 3 miliardi di euro, relativi a circa il 40% delle abitazioni del Paese.
Ma soltanto il 2% aveva alla data di rilevazione (settembre 2016) un‘estensione delle coperture agli eventi catastrofali (terremoto, alluvione e catastrofe naturale), nonostante il rischio elevato del Paese.
La manovra finanziaria approvata alla fine dello scorso anno prevede invece agevolazioni fiscali a chi stipulerà polizze assicurative che coprono dalle catastrofi naturali (sisma e alluvioni). Le polizze saranno detraibili e non più gravate da tasse che finora pesavano per il 22,25% del premio sulla componente catastrofale.
Via di Francia, 1
16149 Genova
010.5577902
info@spimgenova.it
spimgenova@pec.it
P.IVA 03288300100
C.F. 08866890158
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Altri". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie primario. |
elementor | never | Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress del sito web. Consente al proprietario del sito web di implementare o modificare i contenuti del sito in tempo reale. |
PHPSESSID | session | Questo cookie è nativo delle applicazioni PHP. Il cookie viene utilizzato per memorizzare e identificare l'ID di sessione univoco dell'utente al fine di gestire la sessione dell'utente sul sito web. Il cookie è un cookie di sessione e viene eliminato quando tutte le finestre del browser vengono chiuse. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Questo cookie viene installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi la raccolta di dati su siti ad alto traffico. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati relativi ai visitatori, alle sessioni e alle campagne e tiene traccia dell'utilizzo del sito per il report analitico del sito. Il cookie memorizza le informazioni in forma anonima e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
_ga_4GS1LSZQ6R | 2 years | Questo cookie è installato da Google Analytics. |
_gid | 1 day | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni sulle modalità di utilizzo di un sito web da parte dei visitatori e crea un rapporto analitico sulle prestazioni del sito. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di visitatori, la loro provenienza e le pagine visitate in forma anonima. |
CONSENT | 2 years | YouTube imposta questo cookie attraverso i video youtube incorporati e registra dati statistici anonimi. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Questo cookie viene impostato da Facebook per visualizzare annunci pubblicitari su Facebook o su una piattaforma digitale alimentata dalla pubblicità di Facebook, dopo aver visitato il sito web. |
fr | 3 months | Facebook imposta questo cookie per mostrare agli utenti annunci pubblicitari pertinenti, tracciando il comportamento degli utenti sul web, sui siti che dispongono del pixel di Facebook o del social plugin di Facebook. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Un cookie impostato da YouTube per misurare la larghezza di banda che determina se l'utente riceve la nuova o la vecchia interfaccia del lettore. |
YSC | session | Il cookie YSC è impostato da Youtube e viene utilizzato per monitorare le visualizzazioni dei video incorporati nelle pagine di Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente che utilizza un video YouTube incorporato. |
yt-remote-device-id | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente che utilizza un video YouTube incorporato. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente che utilizza un video YouTube incorporato. |
yt.innertube::requests | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente che utilizza un video YouTube incorporato. |
La password verrà inviata via e-mail
Utilizza il modulo sottostante per contattarci!