La password verrà inviata via e-mail
L’Istat conferma un incremento delle compravendite complessive di immobili nel primo trimestre del 2016. In questo periodo, rispetto al primo trimestre del 2015, c’è stato infatti un aumento del 17,3%. Se si considera solo il settore delle abitazioni, l’aumento è ancora più pronunciato: supera infatti il 20%.
Il nord Italia è l’area che ha registrato l’aumento più consistente, alzando la media nazionale. Le compravendite di immobili nel primo trimestre sono aumentate in misura maggiore nelle città metropolitane.
Un trend confermato dai dati registrati da Spim anche nel terzo trimestre nel corso del quale sono aumentate anche le richieste di visite e informazioni sugli appartamenti in vendita.
Via di Francia, 1
16149 Genova
010.5577902
info@spimgenova.it
spimgenova@pec.it
P.IVA 03288300100
C.F. 08866890158
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Altri". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie primario. |
elementor | never | Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress del sito web. Consente al proprietario del sito web di implementare o modificare i contenuti del sito in tempo reale. |
PHPSESSID | session | Questo cookie è nativo delle applicazioni PHP. Il cookie viene utilizzato per memorizzare e identificare l'ID di sessione univoco dell'utente al fine di gestire la sessione dell'utente sul sito web. Il cookie è un cookie di sessione e viene eliminato quando tutte le finestre del browser vengono chiuse. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Questo cookie viene installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi la raccolta di dati su siti ad alto traffico. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati relativi ai visitatori, alle sessioni e alle campagne e tiene traccia dell'utilizzo del sito per il report analitico del sito. Il cookie memorizza le informazioni in forma anonima e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
_ga_4GS1LSZQ6R | 2 years | Questo cookie è installato da Google Analytics. |
_gid | 1 day | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni sulle modalità di utilizzo di un sito web da parte dei visitatori e crea un rapporto analitico sulle prestazioni del sito. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di visitatori, la loro provenienza e le pagine visitate in forma anonima. |
CONSENT | 2 years | YouTube imposta questo cookie attraverso i video youtube incorporati e registra dati statistici anonimi. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Questo cookie viene impostato da Facebook per visualizzare annunci pubblicitari su Facebook o su una piattaforma digitale alimentata dalla pubblicità di Facebook, dopo aver visitato il sito web. |
fr | 3 months | Facebook imposta questo cookie per mostrare agli utenti annunci pubblicitari pertinenti, tracciando il comportamento degli utenti sul web, sui siti che dispongono del pixel di Facebook o del social plugin di Facebook. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Un cookie impostato da YouTube per misurare la larghezza di banda che determina se l'utente riceve la nuova o la vecchia interfaccia del lettore. |
YSC | session | Il cookie YSC è impostato da Youtube e viene utilizzato per monitorare le visualizzazioni dei video incorporati nelle pagine di Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente che utilizza un video YouTube incorporato. |
yt-remote-device-id | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente che utilizza un video YouTube incorporato. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente che utilizza un video YouTube incorporato. |
yt.innertube::requests | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente che utilizza un video YouTube incorporato. |
La password verrà inviata via e-mail
Utilizza il modulo sottostante per contattarci!