La password verrà inviata via e-mail
Approvato il bilancio 2022 di Spim, la società in house che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio comunale, gestendo interventi di riqualificazione in diversi quartieri della città.
Utile a 2.229.304 con vendite che sfiorano i 4 milioni di euro tra immobili ad uso abitativo e commerciale nonché interi edifici come è stato il caso nel 2022 del complesso di via Giotto.
“Siamo diventati un riferimento consolidato nel campo della riprogettazione sostenibile – sottolinea Stefano Franciolini, presidente e amministratore delegato di Spim (nella foto) -. Lo facciamo su interi quartieri come via Porro e via Campasso, per immobili di pregio come Palazzo Galliera, immobili significativi per i quartieri come l’ex Cinema Nazionale a Molassana. Il nostro modello di sviluppo prevede l’ascolto dei territori, investimenti in tecnologie moderne e sostenibili, conti economici e finanziari in ordine. I dati del 2022 confermano la nostra capacità di raggiungere gli obiettivi che abbiamo condiviso ad inizio anno con l’Amministrazione Comunale”.
Una società snella, solo 12 dipendenti, che nel 2022 ha consolidato il suo posizionamento nel mondo dei Mercati con la realizzazione del nuovo Mercato dei Fiori grazie ad un investimento di 4 milioni e 200 mila euro. Una struttura che è andata ad affiancarsi al Mercato Ortofrutticolo, sempre di proprietà di Spim, dove è stata completata la copertura del tetto con un investimento di 2,5 milioni di euro. Realizzando così un vero e proprio Centro Logistico Agroalimentare che ospita al suo interno oltre 60 imprese.
“ Il bilancio 2022 consolida l’azione di rilancio di Spim che abbiamo intrapreso da alcuni anni con questa Amministrazione Comunale – dichiara Pietro Piciocchi, vice Sindaco e Assessore al Bilancio del Comune di Genova -. Oggi la società ha un ruolo strategico in alcune delle principali operazioni immobiliari che incidono sullo sviluppo economico, sociale e turistico della città. Quasi 6 milioni di investimento confermano la capacità di Spim di mettere al centro sostenibilità ed efficientamento energetico con evidenti ricadute sulla durata di vita degli immobili”.
Nel corso di quest’anno la società da una parte ha avviato nuovi settori di sviluppo come le locazioni brevi per studenti e trasfertisti, con un modello che ha permesso di evitare gli aumenti di costi che si sono verificati in tutta Italia. Dall’altra ha rafforzato esperienze consolidate come gli interventi di Social Housing con la conversione di altri 124 alloggi in edilizia sociale grazie ad un accordo con il Comune di Genova e fondi della Regione Liguria.
Spim gestisce un patrimonio di 1163 unità immobiliari. Tra questi i 127 di via Porro e via Campasso dove proseguono le attività di riqualificazione. I primi appartamenti in via Porro saranno pronti entro la metà di agosto.
Via di Francia, 1
16149 Genova
010.5577902
info@spimgenova.it
spimgenova@pec.it
P.IVA 03288300100
C.F. 08866890158
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Altri". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie primario. |
elementor | never | Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress del sito web. Consente al proprietario del sito web di implementare o modificare i contenuti del sito in tempo reale. |
PHPSESSID | session | Questo cookie è nativo delle applicazioni PHP. Il cookie viene utilizzato per memorizzare e identificare l'ID di sessione univoco dell'utente al fine di gestire la sessione dell'utente sul sito web. Il cookie è un cookie di sessione e viene eliminato quando tutte le finestre del browser vengono chiuse. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Questo cookie viene installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi la raccolta di dati su siti ad alto traffico. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati relativi ai visitatori, alle sessioni e alle campagne e tiene traccia dell'utilizzo del sito per il report analitico del sito. Il cookie memorizza le informazioni in forma anonima e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
_ga_4GS1LSZQ6R | 2 years | Questo cookie è installato da Google Analytics. |
_gid | 1 day | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni sulle modalità di utilizzo di un sito web da parte dei visitatori e crea un rapporto analitico sulle prestazioni del sito. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di visitatori, la loro provenienza e le pagine visitate in forma anonima. |
CONSENT | 2 years | YouTube imposta questo cookie attraverso i video youtube incorporati e registra dati statistici anonimi. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Questo cookie viene impostato da Facebook per visualizzare annunci pubblicitari su Facebook o su una piattaforma digitale alimentata dalla pubblicità di Facebook, dopo aver visitato il sito web. |
fr | 3 months | Facebook imposta questo cookie per mostrare agli utenti annunci pubblicitari pertinenti, tracciando il comportamento degli utenti sul web, sui siti che dispongono del pixel di Facebook o del social plugin di Facebook. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Un cookie impostato da YouTube per misurare la larghezza di banda che determina se l'utente riceve la nuova o la vecchia interfaccia del lettore. |
YSC | session | Il cookie YSC è impostato da Youtube e viene utilizzato per monitorare le visualizzazioni dei video incorporati nelle pagine di Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente che utilizza un video YouTube incorporato. |
yt-remote-device-id | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente che utilizza un video YouTube incorporato. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente che utilizza un video YouTube incorporato. |
yt.innertube::requests | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente che utilizza un video YouTube incorporato. |
La password verrà inviata via e-mail
Utilizza il modulo sottostante per contattarci!