La password verrà inviata via e-mail
Spim è una società pubblica detenuta al 100% dal Comune di Genova. La sua struttura snella le permette di reagire agilmente nel mondo immobiliare nel quale opera ad ampio raggio. L’approccio di Spim è unico e sempre tailor made, grazie al suo pool tecnico e di progettazione integrato.
Spim persegue valori di sostenibilità, digitalizzazione e innovazione.
Trasparenza, versatilità e agilità fanno di Spim un interlocutore solido e sicuro per le istituzioni, partner privati e la popolazione. La particolarità del contesto rende Spim una marca unica, intimamente legata al territorio.
Spim opera per una diffusione dell’immobiliare per facilitarne il mix delle fruizioni. Studiando le dinamiche del tessuto urbano Spim analizza come gli spazi possono essere sfruttati e proietta la capacità di gestire energia e risorse.
La sua mission guarda al di là della valorizzazione di un singolo immobile e punta allariqualificazione di zone intere, incidendo su immobili, area e popolazione – generando opportunità di lavoro e occasioni di incontro e così, tessendo la città.
Tutto questo fa di Spim una struttura coordinata specializzata, innovativa e unica per il suo legame stretto e intimo con il territorio genovese.
Spim gestisce per se o conto terzi immobili e progetti. Particolarmente, Spim gestisce unità abitative e commerciali (la maggior parte delle quali locati a canone moderato), ed edifici emblematici quali il ‘Matitone’ simbolo della città, dove lavorano circa 1800 persone.
Leggi anche:
Spim si occupa della valorizzazione di immobili tramite efficientamento energetico, con o senza trasformazione. Gli immobili valorizzati da Spim possono essere di proprietà o di terzi.
Questa attività viene svolta dallo studio di progettazione, che dopo uno studio e analisi del bene, ma anche del territorio e della destinazione, stende un progetto completo che può essere viabile per un investitore.
Recentemente, Spim si è resa promotrice presso Confindustria del Desk 110, organizzando tavoli con invitati di spicco per discutere del Superbonus 110.
Per saperne di più, sulla società e i prossimi progetti di valorizzazione:
La società gestisce le principali piattaforme logistiche della città, da superfici molto estese quali il mercato ortofrutticolo di Bolzaneto ed Nuovo Mercato dei Fiori (costruzione nel 2021), a superfici cittadine di medie dimensioni quali ad esempio, il mercato dello Statuto. Stringendo il legame tra popolazione, food e occupazione, Spim crea direttamente o indirettamente opportunità di lavoro – per esempio, oltre 600 persone lavorano alla piattaforma logistica agroalimentare di Bolzaneto.
Leggi di più sulle operazioni di Spim:
Rimani sempre aggiornato su progetti, bandi e novità per la città.
Via di Francia, 1 – 16149 Genova
010.5577902 – 010.6424051
info@spimgenova.it
spimgenova@pec.it
Copyright 2021 | S.P.Im. S.p.a. Via di Francia, 1 – 16149 Genova P.IVA 03288300100 – C.F. 08866890158
Credit Inkout S.r.l.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Altri". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie primario. |
elementor | never | Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress del sito web. Consente al proprietario del sito web di implementare o modificare i contenuti del sito in tempo reale. |
PHPSESSID | session | Questo cookie è nativo delle applicazioni PHP. Il cookie viene utilizzato per memorizzare e identificare l'ID di sessione univoco dell'utente al fine di gestire la sessione dell'utente sul sito web. Il cookie è un cookie di sessione e viene eliminato quando tutte le finestre del browser vengono chiuse. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Questo cookie viene installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi la raccolta di dati su siti ad alto traffico. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati relativi ai visitatori, alle sessioni e alle campagne e tiene traccia dell'utilizzo del sito per il report analitico del sito. Il cookie memorizza le informazioni in forma anonima e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
_ga_4GS1LSZQ6R | 2 years | Questo cookie è installato da Google Analytics. |
_gid | 1 day | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni sulle modalità di utilizzo di un sito web da parte dei visitatori e crea un rapporto analitico sulle prestazioni del sito. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di visitatori, la loro provenienza e le pagine visitate in forma anonima. |
CONSENT | 2 years | YouTube imposta questo cookie attraverso i video youtube incorporati e registra dati statistici anonimi. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Questo cookie viene impostato da Facebook per visualizzare annunci pubblicitari su Facebook o su una piattaforma digitale alimentata dalla pubblicità di Facebook, dopo aver visitato il sito web. |
fr | 3 months | Facebook imposta questo cookie per mostrare agli utenti annunci pubblicitari pertinenti, tracciando il comportamento degli utenti sul web, sui siti che dispongono del pixel di Facebook o del social plugin di Facebook. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Un cookie impostato da YouTube per misurare la larghezza di banda che determina se l'utente riceve la nuova o la vecchia interfaccia del lettore. |
YSC | session | Il cookie YSC è impostato da Youtube e viene utilizzato per monitorare le visualizzazioni dei video incorporati nelle pagine di Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente che utilizza un video YouTube incorporato. |
yt-remote-device-id | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente che utilizza un video YouTube incorporato. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente che utilizza un video YouTube incorporato. |
yt.innertube::requests | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente che utilizza un video YouTube incorporato. |
La password verrà inviata via e-mail
Utilizza il modulo sottostante per contattarci!
Social Housing
Oggi Spim gestisce più di 800 unità abitative destinate all’edilizia sociale, diffuse in tutta la città. Nel 2021 questo numero aumenterà di più di 2100 unità (legate ai progetti 106 e via Porro e via del Campasso, oltre a una convenzione con la regione per 1900 immobili), raggiungendo quota 2970. Stimiamo che quasi 9000 persone su genova abiteranno in un appartamento Spim, ovvero 1.6% della popolazione genovese.
Per saperne di più, consulta questi articoli: